Herramienta sencilla diseñada para la estimación de datos y escenarios conservadores de cortocircuito. De ese modo, aplica automáticamente los coeficientes y factores de las normas ANSI e IEC, compara los resultados con los datos publicados por fabricantes y además emite alarmas y advertencias cuando los dispositivos se exceden en su capacidad.
La revisión y verificación de normas es continua para procurar su permanente vigencia.
El módulo de Cortocircuito y el módulo de Selectividad de Protecciones se integran perfectamente con el módulo de Arco Eléctrico para llevar a cabo el cálculo de riesgos por presencia de arco eléctrico.
Cálculo de intensidades de faltas (fallas):
Los estándares IEC y ANSI se usan para calcular la corriente de cortocircuito para partes de la red bajo los cuadros principales, subpaneles, UPS y adaptadores de fase.
Standards / Method | Title |
IEEE C37.04 | Standard Rating Structure for AC High-Voltage Circuit Breakers Rated on a Symmetrical Current including Supplements: IEEE C37.04f, IEEE C37.04g, IEEE C37.04h, IEEE C37.04i |
IEEE C37.010 | Standard Application Guide for AC High-Voltage Circuit Breakers Rated on a Symmetrical Current |
IEEE C37.010b | Standard and Emergency Load Current-Carrying Capability |
IEEE C37.010e | Supplement to IEEE C37.010 |
IEEE C37.13 | Standard for Low-Voltage AC Power Circuit Breakers Used in Enclosures |
IEEE C37.013 | Standard for AC High-Voltage Generator Circuit Breakers Rated on a Symmetrical Current Basis |
IEEE C37.20.1 | Standard for Metal Enclosed Low-Voltage Power Circuit Breaker Switchgear |
IEEE 399 | IEEE Recommended Practice for Power System Analysis (IEEE Brown Book) |
IEEE 141 | IEEE Recommended Practice for Electric Power Distribution for Industrial Plants (IEEE Red Book) |
IEEE 242 | IEEE Recommended Practice for Protection and Coordination of Industrial and Commercial Power Systems (IEEE Buff Book) |
UL 489_9 | Standard for Safety for Molded-Case Circuit Breakers, Molded-Case Switches, and Circuit Breaker Enclosure |
ETAP cumple con el estándar IEC 60909 que clasifica las corrientes de cortocircuito según sus magnitudes (máxima y mínima) y la distancia de las faltas a los generadores. La corriente máxima de cortocircuito determina el rating de los equipos, mientras que las corrientes mínimas dictaminan la configuración de dispositivos de protección.
ETAP cumple con el estándar IEC 61363, requerido para las instalaciones eléctricas en barcos y unidades fijas y móviles costa adentro. Incluye condiciones de pre-falta, valiéndose del análisis de carga para calcular las corrientes de cortocircuito con precisión, así como de reportes detallados de dispositivos y alertas
Standards / Method | Title |
IEC 62271-100 | High-Voltage Switchgear and Controlgear, Part 100:High-Voltage Alternating-Current Circuit Breakers |
IEC 62271-200 |
High-Voltage Switchgear and Controlgear, Part 200: AC Metal-Enclosed Switchgear and Controlgear for Rated Voltages Above 1 kV and up to and including 52 kV |
IEC 62271-203 | High-Voltage Switchgear and Controlgear, Part 203: Gas-Insulated Metal-Enclosed Switchgear for Rated Voltages Above 52 kV |
IEC 60282-2 | High-Voltage Fuses, Part 2: Expulsion Fuses |
IEC 60909-0 | Short Circuit Currents in Three-Phase AC Systems, Part 1: Factors for the Calculation of Short Circuit Currents According to IEC 60909-0 |
IEC 60909-1/td> | Standard for AC High-Voltage Generator Circuit Breakers Rated on a Symmetrical Current Basis |
IEC 60909-2 | Electrical Equipment – Data for Short Circuit Current Calculations in Accordance with IEC 909 |
IEC 60909-4 | Short Circuit Currents in Three-Phase AC Systems, Part 4: Examples for the Calculation of Short Circuit Currents |
IEC 60947-1 | Low Voltage Switchgear and Controlgear, Part 1: General Rules |
IEC 60947-2 | Low Voltage Switchgear and Controlgear, Part 2: Circuit Breakers |
IEC 61363-1 | Electrical Installations of Ships and Mobile and Fixed Offshore Units, Part 1: Procedures for Calculating Short Circuit Currents in Three-Phase AC |
IEC 60781 | Application guide for calculation of short circuit currents in low-voltage radial systems |
ETAP cumple con el estándar GOST - R 52735, lo que le permite aplicar todos los ratios y factores de GOST requeridos para los cálculos de circuitos de alta tensión.